Na de wedstrijden in Workum en Witmarsum is dit de tussenstand in de SWF-Triatlon Cup:
Heren:
Nummer: | Naam: | Woonplaats: | Tijd: |
1 | Paul Oosterom | Groningen | 2:00:11 |
2 | Rink Pijpker | Leeuwarden | 2:01:27 |
3 | Stefan de Jong | Blije | 2:01:57 |
Dames:
Nummer: | Naam: | Woonplaats: | Tijd: |
1 | Marjan Andringa | Marrum | 2:07:25 |
2 | Corine Visser | Leeuwarden | 2:23:54 |
3 | Yvonne Hiemstra | Sneek | 2:29:53 |
Om in aanmerking te komen voor de 1e prijs moet in Wommels meegedaan worden aan de 1/4e triatlon!